قیمت آیفون ۱۱ پرواز کرد+ جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، گلکسی A۰۵S نیز به قیمت ۶ میلیون و ۵۷۹ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
گوشی شیائومی مدل ردمی ۱۲ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
یکی دیگر از پرفروشترین گوشیهای شیائومی در بازار مدل ردمی نوت ۱۳ پرو است که با فضای ذخیره سازی ۵۱۲ گیگابایت و رم ۱۲ گیگابایت، ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
کف قیمت آیفون ۱۳ در بازار به بیش از ۴۶ میلیون تومان رسیده است. به طوری که آیفون ۱۳ معمولی با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت، ۴۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله میشود.
اگر میخواهید از قیمت انواع گوشی آیفون و مدلهای دیگر شیائومی و سامسونگ مطلع شوید، جدولی را که آماده کردهایم بخوانید.
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Samsung Galaxy A۰۵ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۶,۵۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۵ ۵G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵s ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۲۴ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Poco C۶۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro ۴G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۳C | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi A۳ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Poco M۵s | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro Max ZDA | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۸۹,۲۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro CH | ۵۱۲ گیگابایت و ۶ گیگابایت | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ ZPA | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر