جدول قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که ۲ روز پیش تا ۴۶,۰۷۱ (چهل و شش هزار و هفتاد و یک ) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ مصادف با ۰۱ جولای ۲۰۲۴ – با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۶,۱۶۷ (چهل و شش هزار و یکصد و شصت و هفت) تومان رسید.
روز قبل یورو در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که یورو در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۶۵,۶۵۰ (شصت و پنج هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز – دوشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۳ مصادف با ۰۱ جولای ۲۰۲۴ – با رشد ۱.۲۷ درصدی به ۶۶,۵۰۰ (شصت و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۱۱ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۶۱,۶۷۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۴۹۴,۶۸۹ |
درهم امارات | ۱۶۹,۵۱۰ |
پوند انگلیس | ۷۸۶,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۹,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۹۲,۱۰۰ |
یوان چین | ۸۵,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۳۸۶,۸۳۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۶۰,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۱۴,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۸,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۹,۰۰۰ |
روپیه هند | ۷,۴۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۴۷ |
دینار عراق | ۴۸۵ |
پوند سوریه | ۲۴۷ |
افغانی | ۸,۷۵۰ |
کرون دانمارک | ۸۹,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۵۸,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۶,۰۵۰ |
ریال قطر | ۱۷۷,۴۰۰ |
ریال عمان | ۱,۶۲۲,۰۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۳۱,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۶۳,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۲,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۹۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۹,۶۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۲۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۶۶,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۶۱۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۴,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۲۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۸,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۵,۲۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر