جدول قیمت محصولات سایپا امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، قیمت روز خودرو شامل همه محصولات سایپا در بازار امروز ۱۸ تیر۱۴۰۳ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر