جدول قیمت درهم امارات امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، علاوه بر نرخ کنونی درهم امارت، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: شنبه ۲۳ تیر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۱۵۸,۱۱۰ |
بالاترین قیمت روز | ۱۶۱,۴۴۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۱۵۶,۸۶۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۴.۴۴۰ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۲.۱۱ |
نرخ بازگشایی بازار | ۱۶۱,۴۲۰ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۳ تیر |
نرخ روز گذشته | ۱۶۱,۳۵۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۲.۰۵ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۳.۲۴۰ |
منبع: اندیشه معاصر