جدول قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، امروز دلار آمریکا در بازار آزاد مانند دیروز با کاهش قیمت روبرو بوده است، قیمت دلار آمریکا که دیروز با کاهش قیمت ۲۵۰ تومانی به ۵۸,۳۰۰ رسیده بود، امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳ با کاهش ۲۰۰ تومانی (۰.۳۴ درصد) به ۵۸,۱۰۰ رسید. بالاترین قیمت دلار آمریکا در ۲۴ ساعت گذشته ۵۸,۱۰۰ تومان و در پایینترین قیمت در رقم ۵۸,۱۰۰ تومان خرید و فروش میشد.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۳ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۶۴,۹۳۱ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۵۰۳,۱۵۹ |
درهم امارات | ۱۵۸,۱۱۰ |
پوند انگلیس | ۷۵۵,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۵۵,۰۰۰ |
یوان چین | ۸۰,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۳۶۸,۹۶۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۳۵,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۹۶,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۷,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۳۵,۷۰۰ |
روپیه هند | ۷,۰۰۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۰۹ |
دینار عراق | ۴۵۵ |
پوند سوریه | ۲۳۲ |
افغانی | ۸,۳۱۰ |
کرون دانمارک | ۸۵,۳۰۰ |
کرون سوئد | ۵۶,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۵۴,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۶,۰۰۰ |
ریال قطر | ۱۶۶,۶۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۲۲,۱۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۱۴,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۶۲,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۴,۷۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۱۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۴,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۰۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۳,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۱۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۵,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۴,۰۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر