جدول قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، روز قبل دلار در صرافی ملی مانند ۳ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در صرافی ملی که ۳ روز پیش تا ۴۶,۴۹۳ (چهل و شش هزار و چهارصد و نود و سه ) تومان رسیده بود، امروز – یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ مصادف با ۱۴ جولای ۲۰۲۴ – با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۴۶,۵۹۴ (چهل و شش هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲۴ تیر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۴۶۵,۹۴۹ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۵۰۷,۹۷۶ |
درهم امارات | ۱۵۷,۸۵۰ |
پوند انگلیس | ۷۵۸,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۵۲,۱۰۰ |
یوان چین | ۸۰,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۳۶۹,۵۵۰ |
وون کره جنوبی | ۴۳۰ |
دلار کانادا | ۴۳۴,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۳۹۵,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۵۷,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۳۵,۱۰۰ |
روپیه هند | ۶,۹۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۱۰ |
دینار عراق | ۴۴۶ |
پوند سوریه | ۲۳۲ |
افغانی | ۸,۳۰۰ |
کرون دانمارک | ۸۵,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۵۵,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۵۴,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۵,۷۴۰ |
ریال قطر | ۱۶۰,۳۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۲۰,۹۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۱۱,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۵۹,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۲۵,۰۰۰ |
بات تایلند | ۱۶,۱۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۴,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۶۴۰ |
منات آذربایجان | ۳۴۳,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۱۰ |
لاری گرجستان | ۲۱۶,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۶,۸۴۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۵,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۴,۲۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر