جدول قیمت درهم امارات امروز سهشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ، علاوه بر نرخ کنونی درهم امارات ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: سه شنبه ۲ مرداد | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۱۵۷,۷۲۰ |
بالاترین قیمت روز | ۱۵۸,۵۴۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۱۵۶,۵۳۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۱.۰۶۰ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۴۴ |
نرخ بازگشایی بازار | ۱۵۷,۸۲۰ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲ مرداد |
نرخ روز گذشته | ۱۵۷,۹۲۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۱۳ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
منبع: اندیشه معاصر