قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ + جدول
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عالمان ،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ESP) | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (بورسی) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
تارا دستی | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
تارا دستی V1 | ۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) جدید | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
پایان/*
دیار عالمان را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
منبع: اندیشه معاصر