افزایش قیمت دلار و یورو در ۸ مهر ۱۴۰۵؛ نوسانات بازار ارز تهران
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار امروز در زمان بسته شدن بازار ارز تهران روی قیمت ۲۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشت که افزایش هزار تومانی را نشان میدهد.
قیمت یورو هم با افزایش هزار و ۳۷۰ تومانی، ۲۸۸ هزار و ۸۷۰ تومان اعلام شده است.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۵۴.۷۰۰ | ۱.۰۰۰ |
| یورو | ۲۸۹.۳۰۰ | ۱.۸۰۰ |
| درهم امارات | ۶۹.۷۶۱ | ۶۵۲ |
| پوند انگلیس | ۳۳۸.۳۲۰ | ۳.۲۳۰ |
| لیر ترکیه | ۵.۲۶۰ | ۶- |
| فرانک سوییس | ۳۰۵.۴۵۰ | ۱.۴۴۰ |
| یوان چین | ۳۸.۰۷۰ | ۲۲۰ |
| ین ژاپن | ۱۶۱.۴۷۴ | ۱.۴۱۲ |
۲۲۳۲۲۵





